![材料科技有限公司职业卫生检测告知牌[本文共452字]](https://img.hxli.com/upload/8915.jpg)
盐城金烨新材料科技有限公司
职业卫生检测告知牌
地点  | 职业危害因素  | 标准值  | 检测值  | 结论  | 
车间三  | 钽及其化合物  | <0.15  | <0.15  | 合格  | 
粉尘  | <2.0  | 0.33  | 合格  | |
噪音  | <85  | 69  | 
检测时间:2020年3月25日 检测单位:江苏天宇
盐城金烨新材料科技有限公司
职业卫生检测告知牌
地点  | 职业危害因素  | 标准值  | 检测值  | 结论  | 
车间一  | 钽及其化合物  | <0.15  | <0.15  | 合格  | 
粉尘  | <2.0  | 0.79  | 合格  | |
噪音  | <85  | 75  | 合格  | |
氨  | <0.4  | 0.32  | 合格  | |
硫酸  | <0.13  | <0.13  | 合格  | |
氟化氢  | <0.2  | 0.15  | 合格  | |
氢氧化钠  | <0.0046  | <0.0046  | 合格  | |
仲辛醇  | <0.3  | <0.3  | 合格  | 
检测时间:2020年3月25日 检测单位:江苏天宇
盐城金烨新材料科技有限公司
职业卫生检测告知牌
地点  | 职业危害因素  | 标准值  | 检测值  | 结论  | 
罐区  | 钽及其化合物  | <0.15  | <0.15  | 合格  | 
粉尘  | <2.0  | 0.08  | 合格  | |
噪音  | <85  | 27  | 合格  | |
氨  | <0.4  | 0.09  | 合格  | |
硫酸  | <0.13  | <0.13  | 合格  | |
氟化氢  | <0.2  | 0.15  | 合格  | |
氢氧化钠  | <0.0046  | <0.0046  | 合格  | |
仲辛醇  | <0.3  | <0.3  | 合格  | 
检测时间:2020年3月25日 检测单位:江苏天宇
盐城金烨新材料科技有限公司
职业卫生检测告知牌
地点  | 职业危害因素  | 标准值  | 检测值  | 结论  | 
车间二  | 钽及其化合物  | <0.15  | <0.15  | 合格  | 
粉尘  | <2.0  | 0.7  | 合格  | |
噪音  | <85  | 60  | 合格  | |
氨  | <0.4  | 0.03  | 合格  | |
硫酸  | <0.13  | <0.13  | 合格  | |
氟化氢  | <0.2  | 0.02  | 合格  | |
氢氧化钠  | <0.0046  | <0.0046  | 合格  | |
仲辛醇  | <0.3  | <0.3  | 合格  | 
检测时间:2020年3月25日 检测单位:江苏天宇
盐城金烨新材料科技有限公司
职业卫生检测告知牌
地点  | 职业危害因素  | 标准值  | 检测值  | 结论  | 
硫酸铵车间  | 钽及其化合物  | <0.15  | <0.15  | 合格  | 
粉尘  | <2.0  | 0.09  | 合格  | |
噪音  | <85  | 70  | 合格  | |
氨  | <0.4  | 0.09  | 合格  | |
硫酸  | <0.13  | <0.13  | 合格  | |
氟化氢  | <0.2  | 0.1  | 合格  | |
氢氧化钠  | <0.0046  | <0.0046  | 合格  | |
仲辛醇  | <0.3  | <0.3  | 合格  | 
检测时间:2020年3月25日 检测单位:江苏天宇
            ![关于开展党风廉政建设制度集中宣传教育活动的通知[本文共1182字]](https://img.hxli.com/upload/6537.jpg)
![公司行政部2021个人工作总结范本[本文共6992字]](https://img.hxli.com/upload/2298.jpg)
![2019年公司项目安全生产工作总结[本文共1991字]](https://img.hxli.com/upload/1328.jpg)
![供排水公司“安全生产月”和“安全生产万里行”活动总结[本文共502字]](https://img.hxli.com/upload/8853.jpg)